Technische Informatie
Heftafels
- Enkelvoudig schaarstel
- Meervoudig schaarstel (dubbel) verticaal
- Meervoudig schaarstel (driedubbel) verticaal
- Heftafel - Meervoudig schaarstel (dubbel) horizontaal
Heftafels super laagbouw
- Heftafel - Super laagbouw (excl. helling)
- Helling voor Super laagbouw (TCB)
- Heftafel - Super laagbouw E- en U-vorm
- Heftafel - Super laagbouw dubbel horizontaal (excl. helling)
Heftafels gegalvaniseerd
- Heftafel gegalvaniseerd - Enkelvoudig schaarstel
- Heftafel gegalvaniseerd - Meervoudig schaarstel (dubbel) verticaal
Heftafels RVS
- Heftafel RVS - Enkelvoudig schaarstel
- Heftafel RVS - Meervoudig schaarstel (dubbel) verticaal
- Heftafel RVS - Super laagbouw (excl. helling)
- Helling RVS voor Super laagbouw (TCB)
- Heftafel RVS - Super laagbouw U-vorm
Heftafel - Enkelvoudig schaarstel
Hefvermogen KG |
Hefslag mm |
Constructiehoogte mm |
Hefhoogte mm |
Lengte mm |
Breedte mm |
Heftijd sec |
Motor kW |
Eigen gewicht KG |
|
TR 500 | 500 | 550 | 160 | 710 | 900 | 650 | 8 | 0,37 | 95 |
TR 1000 A | 1000 | 550 | 160 | 710 | 900 | 650 | 16 | 0,37 | 110 |
TR 1000 | 1000 | 550 | 160 | 710 | 900 | 900 | 16 | 0,37 | 120 |
TR 2000 * | 2000 | 550 | 200 | 750 | 900 | 900 | 13 | 0,75 | 160 |
TL 1000 | 1000 | 830 | 180 | 1010 | 1300 | 650 | 18 | 0,75 | 160 |
TL 1000 B | 1000 | 830 | 180 | 1010 | 1300 | 800 | 18 | 0,75 | 170 |
TL 1000 F | 1000 | 830 | 180 | 1010 | 1300 | 1000 | 18 | 0,75 | 185 |
TL 2000 | 2000 | 820 | 210 | 1030 | 1300 | 800 | 27 | 0,75 | 220 |
TL 2000 F | 2000 | 820 | 210 | 1030 | 1300 | 1000 | 27 | 0,75 | 235 |
TL 3000 | 3000 | 800 | 240 | 1040 | 1300 | 1000 | 18 | 2,20 | 310 |
TB 1000 | 1000 | 1000 | 210 | 1210 | 1500 | 800 | 18 | 0,75 | 230 |
TB 1000 F | 1000 | 1000 | 210 | 1210 | 1500 | 1000 | 18 | 0,75 | 240 |
TB 2000 | 2000 | 1000 | 210 | 1210 | 1500 | 800 | 20 | 2,20 | 255 |
TM 1500 | 1500 | 1100 | 230 | 1330 | 1700 | 900 | 22 | 0,75 | 300 |
TM 1500 B | 1500 | 1100 | 230 | 1330 | 1700 | 1200 | 22 | 0,75 | 345 |
TM 3000 | 3000 | 1100 | 250 | 1350 | 1700 | 900 | 25 | 2,20 | 400 |
TM 3000 B | 3000 | 1100 | 250 | 1350 | 1700 | 1200 | 25 | 2,20 | 420 |
TM 5000 | 5000 | 1100 | 350 | 1450 | 1700 | 900 | 42 | 2,20 | 700 |
TA 1000 A | 1000 | 1400 | 250 | 1650 | 2000 | 900 | 32 | 0,75 | 440 |
TA 1000 | 1000 | 1400 | 250 | 1650 | 2000 | 1200 | 32 | 0,75 | 485 |
TA 2000 A | 2000 | 1400 | 250 | 1650 | 2000 | 900 | 35 | 2,20 | 475 |
TA 2000 | 2000 | 1400 | 250 | 1650 | 2000 | 1200 | 35 | 2,20 | 520 |
TA 2000 B | 2000 | 1400 | 250 | 1650 | 2000 | 1500 | 35 | 2,20 | 530 |
TA 2000 R | 2000 | 1400 | 260 | 1660 | 2000 | 2000 | 35 | 2,20 | 590 |
TA 4000 B | 4000 | 1300 | 300 | 1600 | 2000 | 1500 | 54 | 3,00 | 880 |
TA 4000 R | 4000 | 1300 | 300 | 1600 | 2000 | 2000 | 54 | 3,00 | 940 |
TS 2000 | 2000 | 1500 | 250 | 1750 | 2200 | 1200 | 35 | 2,20 | 535 |
TS 2000 B | 2000 | 1500 | 250 | 1750 | 2200 | 1500 | 35 | 2,20 | 580 |
TS 4000 | 4000 | 1500 | 350 | 1850 | 2200 | 1200 | 54 | 3,00 | 840 |
TS 4000 B | 4000 | 1500 | 350 | 1850 | 2200 | 1500 | 54 | 3,00 | 900 |
TT 1500 | 1500 | 1650 | 300 | 1950 | 2500 | 800 | 35 | 1,10 | 380 |
TT 1500 B | 1500 | 1650 | 300 | 1950 | 2500 | 1200 | 35 | 1,10 | 450 |
TT 3000 | 3000 | 1600 | 350 | 1950 | 2500 | 1000 | 35 | 2,20 | 610 |
TT 3000 B | 3000 | 1600 | 350 | 1950 | 2500 | 1500 | 35 | 2,20 | 830 |
TT 3000 R | 3000 | 1600 | 350 | 1950 | 2500 | 2000 | 35 | 2,20 | 950 |
TT 6000 | 6000 | 1500 | 450 | 1950 | 2500 | 1300 | 55 | 4,00 | 1250 |
TT 10000 | 10000 | 800 | 500 | 1300 | 2500 | 2000 | 28 | 5,50 | 1870 |
TX 8000 | 8000 | 1600 | 600 | 2200 | 3000 | 1500 | 60 | 5,50 | 2200 |
TX 8000 R | 8000 | 1600 | 600 | 2200 | 3000 | 2000 | 60 | 5,50 | 2360 |
TX 12000 | 12000 | 1600 | 800 | 2400 | 4000 | 2500 | 75 | 5,50 | 3600 |
TP 3000 | 3000 | 2000 | 400 | 2400 | 3100 | 1500 | 55 | 3,00 | 1100 |
TP 6000 | 6000 | 2000 | 500 | 2500 | 3100 | 1500 | 75 | 4,00 | 1600 |
TJ 6000 | 6000 | 3000 | 550 | 3550 | 5000 | 3000 | 72 | 5,50 | 3200 |
* Vrijstaande unit
Heftafel - Meervoudig schaarstel (dubbel) verticaal
Hefvermogen KG |
Hefslag mm |
Constructiehoogte mm |
Hefhoogte mm |
Lengte mm |
Breedte mm |
Heftijd sec |
Motor kW |
Eigen gewicht KG |
|
TRD 500 | 500 | 1100 | 270 | 1370 | 900 | 650 | 18 | 0,37 | 140 |
TLD 1000 | 1000 | 1600 | 375 | 1975 | 1300 | 800 | 30 | 0,75 | 330 |
TLD 1000 F | 1000 | 1600 | 375 | 1975 | 1300 | 1000 | 30 | 0,75 | 345 |
TLD 2000 | 2000 | 1600 | 400 | 2000 | 1300 | 900 | 32 | 2,20 | 395 |
TLD 2000 F | 2000 | 1600 | 400 | 2000 | 1300 | 1000 | 32 | 2,20 | 430 |
TBD 1000 | 1000 | 1800 | 400 | 2200 | 1500 | 900 | 30 | 2,20 | 450 |
TBD 1000 B | 1000 | 1800 | 400 | 2200 | 1500 | 1200 | 30 | 2,20 | 480 |
TBD 2000 | 2000 | 1800 | 400 | 2200 | 1500 | 900 | 42 | 2,20 | 500 |
TBD 1000 B | 2000 | 1800 | 400 | 2200 | 1500 | 1200 | 42 | 2,20 | 515 |
TMD 1000 | 1000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 900 | 38 | 2,20 | 520 |
TMD 1000 B | 1000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 1200 | 38 | 2,20 | 570 |
TMD 2000 | 2000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 900 | 55 | 2,20 | 545 |
TMD 2000 B | 2000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 1200 | 55 | 2,20 | 600 |
TAD 1000 | 1000 | 2800 | 400 | 3200 | 2000 | 1200 | 49 | 2,20 | 635 |
TAD 2000 | 2000 | 2800 | 400 | 3200 | 2000 | 1200 | 54 | 3,00 | 660 |
TSD 1500 | 1500 | 3000 | 450 | 3450 | 2200 | 1300 | 50 | 2,20 | 1100 |
TTD 3000 | 3000 | 3000 | 600 | 3600 | 2500 | 1300 | 65 | 3,00 | 1500 |
* Vrijstaande unit
Heftafel - Meervoudig schaarstel (driedubbel) verticaal
Hefvermogen KG |
Hefslag mm |
Constructiehoogte mm |
Hefhoogte mm |
Lengte mm |
Breedte mm |
Heftijd sec |
Motor kW |
Eigen gewicht KG |
|
TMT 1500 | 1500 | 3300 | 600 | 3900 | 1700 | 1200 | 65 | 2,20 | 1100 |
TMT 1500 B | 1500 | 3300 | 600 | 3900 | 1700 | 1500 | 65 | 2,20 | 1150 |
TST 1500 * | 1500 | 4500 | 800 | 5300 | 2400 | 1500 | 42 | 5,50 | 1600 |
* Vrijstaande unit
Heftafel - Meervoudig schaarstel (dubbel) horizontaal
Hefvermogen KG |
Hefslag mm |
Constructiehoogte mm |
Hefhoogte mm |
Lengte mm |
Breedte mm |
Heftijd sec |
Motor kW |
Eigen gewicht KG |
|
TRH 1000 | 1000 | 550 | 160 | 710 | 1800 | 650 | 16 | 0,37 | 210 |
TLH 2000 A | 2000 | 830 | 180 | 1010 | 2600 | 650 | 36 | 0,75 | 290 |
TLH 2000 | 2000 | 830 | 180 | 1010 | 2600 | 800 | 36 | 0,75 | 310 |
TLH 4000 | 4000 | 820 | 210 | 1030 | 2600 | 800 | 54 | 0,75 | 440 |
TMH 3000 | 3000 | 1100 | 230 | 1330 | 3400 | 900 | 44 | 0,75 | 550 |
TMH 3000 B | 3000 | 1100 | 230 | 1330 | 3400 | 1200 | 44 | 0,75 | 590 |
TMH 6000 | 6000 | 1100 | 250 | 1350 | 3400 | 900 | 50 | 2,20 | 550 |
TAH 2000 A | 2000 | 1400 | 250 | 1650 | 4000 | 900 | 35 | 2,20 | 755 |
TAH 2000 | 2000 | 1400 | 250 | 1650 | 4000 | 1200 | 35 | 2,20 | 845 |
TAH 4000 A | 4000 | 1400 | 250 | 1650 | 4000 | 900 | 70 | 2,20 | 920 |
TAH 4000 | 4000 | 1400 | 250 | 1650 | 4000 | 1200 | 70 | 2,20 | 1010 |
TAH 8000 B * | 8000 | 1300 | 300 | 1600 | 4000 | 1500 | 108 | 3,00 | 1680 |
TAH 8000 R * | 8000 | 1300 | 300 | 1600 | 4000 | 2000 | 108 | 3,00 | 1600 |
TSH 4000 | 4000 | 1500 | 250 | 1750 | 4400 | 1200 | 70 | 2,20 | 920 |
TSH 8000 | 8000 | 1500 | 350 | 1850 | 4400 | 1200 | 108 | 3,00 | 1550 |
TTH 3000 B | 3000 | 1650 | 300 | 1950 | 5000 | 1200 | 40 | 2,20 | 1100 |
TTH 6000 | 6000 | 1650 | 350 | 1950 | 5000 | 1300 | 55 | 3,00 | 2000 |
* Vrijstaande unit
Heftafel - Super laagbouw (excl. helling)
Hefvermogen KG |
Hefslag mm |
Constructiehoogte mm |
Hefhoogte mm |
Lengte mm |
Breedte mm |
Heftijd sec |
Motor kW |
Eigen gewicht KG |
|
TCB 600 K | 600 | 550 | 80 | 630 | 1200 | 800 | 12 | 0,75 | 220 |
TCB 1000 | 1000 | 720 | 80 | 800 | 1500 | 800 | 12 | 0,75 | 250 |
TCB 1000 F | 1000 | 720 | 80 | 800 | 1500 | 1000 | 12 | 0,75 | 275 |
TCB 1000 X | 1000 | 900 | 80 | 980 | 1500 | 800 | 15 | 0,75 | 230 |
TCB 1000 XF | 1000 | 900 | 80 | 980 | 1500 | 1000 | 15 | 0,75 | 255 |
TCB 1500 | 1500 | 720 | 80 | 800 | 1500 | 800 | 15 | 1,10 | 300 |
TCB 1500 F | 1500 | 720 | 80 | 800 | 1500 | 1000 | 15 | 1,10 | 320 |
TCB 1500 X | 1500 | 900 | 80 | 980 | 1500 | 800 | 19 | 1,10 | 270 |
TCB 1500 XF | 1500 | 900 | 80 | 980 | 1500 | 1000 | 19 | 1,10 | 290 |
TCB 2000 | 2000 | 700 | 100 | 800 | 1500 | 800 | 16 | 1,10 | 300 |
TCB 2000 F | 2000 | 700 | 100 | 800 | 1500 | 1000 | 16 | 1,10 | 350 |
Alle super laagbouw heftafels hebben een vrijstaande unit
Helling voor Super laagbouw (TCB)
Hefvermogen KG |
Hefslag mm |
Constructiehoogte mm |
Hefhoogte mm |
Lengte mm |
Breedte mm |
Heftijd sec |
Motor kW |
Eigen gewicht KG |
|
TCB 1000/1500 (F) | 600 | 800 | |||||||
TCB 2000 | 800 | 800 |
Alle super laagbouw heftafels hebben een vrijstaande unit
Heftafel - Super laagbouw E- en U-vorm
Hefvermogen KG |
Hefslag mm |
Constructiehoogte mm |
Hefhoogte mm |
Lengte mm |
Breedte mm |
Heftijd sec |
Motor kW |
Eigen gewicht KG |
|
TEB 600 | 600 | 715 | 85 | 800 | 1450 | 900 | 13 | 0,75 | 220 |
TUB 600 K | 600 | 550 | 80 | 630 | 1200 | 1085 | 12 | 0,75 | 210 |
TUB 1000 | 1000 | 720 | 80 | 800 | 1450 | 1085 | 12 | 0,75 | 235 |
TUB 1000 X | 1000 | 900 | 80 | 980 | 1450 | 1000 | 15 | 0,75 | 205 |
TUB 2000 | 2000 | 700 | 100 | 800 | 1500 | 1200 | 16 | 1,10 | 350 |
Alle super laagbouw heftafels hebben een vrijstaande unit
Heftafel - Super laagbouw dubbel horizontaal (excl. helling)
Hefvermogen KG |
Hefslag mm |
Constructiehoogte mm |
Hefhoogte mm |
Lengte mm |
Breedte mm |
Heftijd sec |
Motor kW |
Eigen gewicht KG |
|
TCBH 1200 | 1200 | 550 | 80 | 630 | 2400 | 800 | 24 | 0,75 | 400 |
TCBH 2000 | 2000 | 720 | 80 | 800 | 3000 | 800 | 24 | 0,75 | 455 |
TCBH 2000 F | 2000 | 720 | 80 | 800 | 3000 | 1000 | 24 | 0,75 | 505 |
TCBH 2000 X | 2000 | 900 | 80 | 980 | 3000 | 800 | 30 | 0,75 | 415 |
TCBH 2000 XF | 2000 | 900 | 80 | 980 | 3000 | 1000 | 30 | 0,75 | 465 |
TCBH 3000 | 3000 | 720 | 80 | 800 | 3000 | 800 | 30 | 1,10 | 560 |
TCBH 3000 F | 3000 | 720 | 80 | 800 | 3000 | 1000 | 30 | 1,10 | 600 |
TCBH 3000 X | 3000 | 900 | 80 | 980 | 3000 | 800 | 38 | 1,10 | 510 |
TCBH 3000 XF | 3000 | 900 | 80 | 980 | 3000 | 1000 | 38 | 1,10 | 560 |
Alle super laagbouw heftafels hebben een vrijstaande unit
Heftafel gegalvaniseerd - Enkelvoudig schaarstel
Hefvermogen KG |
Hefslag mm |
Constructiehoogte mm |
Hefhoogte mm |
Lengte mm |
Breedte mm |
Heftijd sec |
Motor kW |
Eigen gewicht KG |
|
TR 500 * ^ | 500 | 550 | 160 | 710 | 900 | 650 | 8 | 0,37 | 95 |
TL 1000 * | 1000 | 830 | 180 | 1010 | 1300 | 650 | 18 | 0,75 | 160 |
TL 1000 B * | 1000 | 830 | 180 | 1010 | 1300 | 800 | 18 | 0,75 | 170 |
TL 1000 F * | 1000 | 830 | 180 | 1010 | 1300 | 1000 | 18 | 0,75 | 185 |
TL 2000 * | 2000 | 820 | 210 | 1030 | 1300 | 800 | 27 | 0,75 | 220 |
TL 2000 F * | 2000 | 820 | 210 | 1030 | 1300 | 1000 | 27 | 0,75 | 235 |
TM 1500 | 1500 | 1100 | 240 ** | 1330 | 1700 | 900 | 22 | 0,75 | 300 |
TM 1500 B | 1500 | 1100 | 240 ** | 1330 | 1700 | 1200 | 22 | 0,75 | 345 |
TA 2000 A | 2000 | 1400 | 260 ** | 1650 | 2000 | 900 | 35 | 2,20 | 475 |
TA 2000 R | 2000 | 1400 | 260 ** | 1660 | 2000 | 2000 | 35 | 2,20 | 590 |
TA 4000 B | 4000 | 1300 | 315 ** | 1600 | 2000 | 1500 | 54 | 3,00 | 880 |
TA 4000 R | 4000 | 1300 | 315 ** | 1600 | 2000 | 2000 | 54 | 3,00 | 940 |
TS 2000 | 2000 | 1500 | 260 ** | 1750 | 2200 | 1200 | 35 | 2,20 | 535 |
TS 2000 B | 2000 | 1500 | 260 ** | 1750 | 2200 | 1500 | 35 | 2,20 | 580 |
TT 3000 B | 3000 | 1600 | 365 ** | 1950 | 2500 | 1500 | 35 | 2,20 | 830 |
TT 3000 R | 3000 | 1600 | 365 ** | 1950 | 2500 | 2000 | 35 | 2,20 | 950 |
* Geleverd met roestvrij stalen platform
** De ingeklapte hoogte is hoger in vergelijking met de geverfde modellen
^ Er is geen bescherming over de stroom unit
Heftafel gegalvaniseerd - Meervoudig schaarstel (dubbel) verticaal
Hefvermogen KG |
Hefslag mm |
Constructiehoogte mm |
Hefhoogte mm |
Lengte mm |
Breedte mm |
Heftijd sec |
Motor kW |
Eigen gewicht KG |
|
TRD 500 * ^ | 500 | 1100 | 270 | 1370 | 900 | 650 | 18 | 0,37 | 140 |
TLD 1000 * | 1000 | 1600 | 375 | 1975 | 1300 | 800 | 30 | 0,75 | 330 |
TLD 1000 F * | 1000 | 1600 | 375 | 1975 | 1300 | 1000 | 30 | 0,75 | 345 |
TLD 2000 * | 2000 | 1600 | 400 | 2000 | 1300 | 900 | 32 | 2,20 | 395 |
* Geleverd met roestvrij stalen platform
** De ingeklapte hoogte is hoger in vergelijking met de geverfde modellen
^ Er is geen bescherming over de stroom unit
Heftafel RVS - Enkelvoudig schaarstel
Hefvermogen KG |
Hefslag mm |
Constructiehoogte mm |
Hefhoogte mm |
Lengte mm |
Breedte mm |
Heftijd sec |
Motor kW |
Eigen gewicht KG |
|
TR 500 * ^ | 500 | 550 | 160 | 710 | 900 | 650 | 8 | 0,37 | 95 |
TL 1000 | 1000 | 830 | 180 | 1010 | 1300 | 650 | 18 | 0,75 | 160 |
TL 1000 B | 1000 | 830 | 180 | 1010 | 1300 | 800 | 18 | 0,75 | 170 |
TL 1000 F | 1000 | 830 | 180 | 1010 | 1300 | 1000 | 18 | 0,75 | 185 |
TL 2000 | 2000 | 820 | 230 ** | 1030 | 1300 | 800 | 27 | 0,75 | 220 |
TL 2000 F | 2000 | 820 | 230 ** | 1030 | 1300 | 1000 | 27 | 0,75 | 235 |
TM 1500 | 1500 | 1100 | 230 | 1330 | 1700 | 900 | 22 | 0,75 | 300 |
TM 1500 B | 1500 | 1100 | 230 | 1330 | 1700 | 1200 | 22 | 0,75 | 345 |
TS 2000 | 2000 | 1500 | 250 | 1750 | 2200 | 1200 | 35 | 2,20 | 535 |
TS 2000 B | 2000 | 1500 | 250 | 1750 | 2200 | 1500 | 35 | 2,20 | 580 |
* Er is geen bescherming over de stroom unit
** De ingeklapte hoogte is hoger in vergelijking met de geverfde modellen
Heftafel RVS - Meervoudig schaarstel (dubbel) verticaal
Hefvermogen KG |
Hefslag mm |
Constructiehoogte mm |
Hefhoogte mm |
Lengte mm |
Breedte mm |
Heftijd sec |
Motor kW |
Eigen gewicht KG |
|
TRD 500 * | 500 | 1100 | 270 | 1370 | 900 | 650 | 18 | 0,37 | 140 |
TLD 1000 | 1000 | 1600 | 375 | 1975 | 1300 | 800 | 30 | 0,75 | 330 |
TLD 1000 F | 1000 | 1600 | 375 | 1975 | 1300 | 1000 | 30 | 0,75 | 345 |
TLD 2000 | 2000 | 1600 | 400 | 2000 | 1300 | 900 | 32 | 2,20 | 395 |
TMD 1000 | 1000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 900 | 38 | 2,20 | 520 |
TMD 2000 | 2000 | 2150 | 400 | 2550 | 1700 | 900 | 55 | 2,20 | 545 |
* Er is geen bescherming over de stroom unit
** De ingeklapte hoogte is hoger in vergelijking met de geverfde modellen
Heftafel RVS - Super laagbouw (excl. helling)
Hefvermogen KG |
Hefslag mm |
Constructiehoogte mm |
Hefhoogte mm |
Lengte mm |
Breedte mm |
Heftijd sec |
Motor kW |
Eigen gewicht KG |
|
TCB 1000 | 1000 | 720 | 80 | 800 | 1500 | 800 | 12 | 0,75 | 250 |
TCB 1000 F | 1000 | 720 | 80 | 800 | 1500 | 1000 | 12 | 0,75 | 275 |
TCB 1500 | 1500 | 720 | 80 | 800 | 1500 | 800 | 15 | 1,10 | 300 |
TCB 1500 F | 1500 | 720 | 80 | 800 | 1500 | 1000 | 15 | 1,10 | 320 |
TCB 2000 | 2000 | 700 | 100 | 800 | 1500 | 800 | 16 | 1,10 | 300 |
Helling RVS voor Super laagbouw (TCB)
Hefvermogen KG |
Hefslag mm |
Constructiehoogte mm |
Hefhoogte mm |
Lengte mm |
Breedte mm |
Heftijd sec |
Motor kW |
Eigen gewicht KG |
|
TCB 1000/1500 (F) | 600 | 800 | |||||||
TCB 2000 | 800 | 800 |
Heftafel RVS - Super laagbouw U-vorm
Hefvermogen KG |
Hefslag mm |
Constructiehoogte mm |
Hefhoogte mm |
Lengte mm |
Breedte mm |
Heftijd sec |
Motor kW |
Eigen gewicht KG |
|
TUB 1000 | 1000 | 720 | 80 | 800 | 1450 | 1085 | 12 | 0,75 | 235 |
TUB 2000 | 2000 | 700 | 100 | 800 | 1500 | 1200 | 16 | 1,10 | 350 |